Отчет о ходе реализации государственной программы
Паспорт набора данных отчет о ходе реализации государственной программы
№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 3015076752-gospr |
2 | Наименование набора данных | Отчет о ходе реализации государственной программы |
3 | Описание набора данных | Отчет о ходе реализации государственной программы "Содействие занятости населения Астраханской области на 2014 - 2018 годы и перспективу до 2023" |
4 | Владелец набора данных | Агентство по занятости населения Астраханской области |
5 | Ответственное лицо | Жеребчук Ираида Максимовна, начальник отдела программ занятости и РТ |
6 | Телефон ответственного лица | 8 (8512) 39-40-14 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | IZerebchuk@astrobl.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | Набор данных |
9 | Формат данных | csv |
10 | Описание структуры набора данных | Структура набора данных |
11 | Дата первой публикации набора данных | 21.07.2014 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 28.03.2018 |
13 | Содержание последнего изменения | Обновление набора данных |
14 | Дата актуальности набора данных | 28.03.2018 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | целевая программа, показатели |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | Архив |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | null |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Скачать набор данных отчет о ходе реализации государственной программы
Скачать структуру набора данных отчет о ходе реализации государственной программы
Скачать паспорт набора данных отчет о ходе реализации государственной программы
Метки: