Набора данных по объему ввода жилья
Паспорт набора данных по объему ввода жилья
№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 3015068399-vvodjilya |
2 | Наименование набора данных | Ввод жилья |
3 | Описание набора данных | Ввод жилья по МО за период |
4 | Владелец набора данных | Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области |
5 | Ответственное лицо |
Диденко Елена Ивановна,заведующая сектором отдела координации строительства
|
6 | Телефон ответственного лица | (8512) 39-13-81 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | 391381@mail.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | Набор данных |
9 | Формат данных | csv |
10 | Описание структуры набора данных | Структура набора данных |
11 | Дата первой публикации набора данных | 15.11.2013 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 25.04.2014 |
13 | Содержание последнего изменения | с нарастающим итогом |
14 | Периодичность актуализации набора данных | ежемесячно |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | ввод жилья, минстрой |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | null |
Скачать набор данных по объему ввода жилья
Метки: